Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
passage [2021/07/21 13:55] – brahmantra | passage [2022/01/03 10:41] () – removed brahmantra | ||
---|---|---|---|
1: | 1: | ||
- | PASSAGE | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ^ ^ ENGLISH TERM ^ HINDI TERM ^ | ||
- | | | nepharalgia | वृक्कार्ति | | ||
- | | | nephrectasia | वृक्कविस्फार | | ||
- | | | nephrectomy | वृक्कोच्छेदन | | ||
- | | | partial n. | आंशिक वृक्क उच्छेदन | | ||
- | | | radical n. | समूल वृक्क उच्छेदन | | ||
- | | | total n. | संपूर्ण वृक्क उच्छेदन | | ||
- | | | nephremphraxis | वृक्कवाहिका अवरोध | | ||
- | | | nephritic | वृक्कशोथ- | | ||
- | | | nephritis | वृक्कशोथ | | ||
- | | | acute diffuse interstitial n. | तीव्र विसृत अंतरालीय वृक्कशोथ | | ||
- | | | acute focal embolic n. | तीव्र स्थानिक अंतःशल्यज वृक्कशोथ | | ||
- | | | chronic n. | चिरकारी वृक्क शोथ | | ||
- | | | focal n. | विकारस्थानिक वृक्कशोथ | | ||
- | | | glomerular n. (acute haemorrhoagic nephritis) | स्तवक वृक्कशोथ (तीव्र रक्तस्रावी वृक्कशोथ) | | ||
- | | | interstitial n. | अंतरालीय वृक्कशोथ | | ||
- | | | parenchymatous n. | सारऊतकी वृक्कशोथ | | ||
- | | | radiation n. | विकिरण वृक्कशोथ | | ||
- | | | salt-losing n. | लवणह्रासी वृक्कशोथ | | ||
- | | | subacute n. | अनुतीव्र वृक्कशोथ | | ||
- | | | type 1. n. | वृक्कशोथ प्रकार 1- | | ||
- | | | type 2. n. | वृक्कशोथ प्रकार 2- | | ||
- | | | nephritogenetic | वृक्कशोथजनक | | ||
- | | | nephroblastoma | नेफ्रोब्लास्टोमा | | ||
- | | | nephrocalcinosis | वृक्क कैल्सियमता | | ||
- | | | nephrocapsectomy | वृक्क संपुटोच्छेदन | | ||
- | | | nephrocoloptosis | वृक्क बृहदांत्र भ्रंश | | ||
- | | | nephrogenic | वृक्कजनक | | ||
- | | | nephrography | वृक्कचित्रण | | ||
- | | | nephrolith | वृक्काश्मरी | | ||
- | | | nephrolithiasis | वृक्काश्मता | | ||
- | | | nephrolithotomy | वृक्काश्मरीछेदन | | ||
- | | | nephromalacia | वृक्कमृदुता | | ||
- | | | nephromegaly | महावृक्कता | | ||
- | | | nephron | वृक्काणु, | ||
- | | | nephropathy | वृक्कविकृति | | ||
- | | | diabetic n. | मधुमेहज वृक्कविकृति | | ||
- | | | hypercalcaemic n. | अतिकैल्सियमी वृक्कविकृति | | ||
- | | | sickle cell n. | दात्रकोशिका वृक्कविकृति | | ||
- | | | toxic renal tubular n. | विषैली वृक्क नलिकीय विकृति | | ||
- | | | vacuolar n. | रिक्तिका वृक्कविकृति | | ||
- | | | nephropexy | वृक्क स्थिरीकरण | | ||
- | | | nephropyelitis | वृक्कगोणिकाशोथ | | ||
- | | | nephropyelolithetomy | वृक्कगोणिकाश्मरी हरण | | ||
- | | | nephropyeloplasty | वृक्कगोणिका संधानकर्म | | ||
- | | | nephropyosis | वृक्कपूयता | | ||
- | | | nephros | वृक्काणुप्रसू | | ||
- | | | nephrosclerosis | वृक्ककाठिन्य | | ||
- | | | arteriolar n. | धमनिका वृक्ककाठिन्य | | ||
- | | | malignant n. | दुर्दम वृक्क काठिन्य | | ||
- | | | nephrosis | अपवृक्कता | | ||
- | | | acute tubular n. | तीव्र नलिकीय अपवृक्कता | | ||
- | | | amyloid n. | मंडाभ अपवृक्कता | | ||
- | | | anoxic n. | अनॉक्सी अपवृक्कता | | ||
- | | | auto-immune n. | ऑटोइम्यून अपवृक्कता | | ||
- | | | bilateral cortical n. | द्विपार्श्वी प्रांतस्था अपवृक्कता | | ||
- | | | biliary n. | पित्त अपवृक्कता | | ||
- | | | clear cell n. | स्वच्छ कोशिकी अपवृक्कता | | ||
- | | | eclamptic n. | गर्भाक्षेपज अपवृक्कता | | ||
- | | | haemoglobinuric n. | हीमोगलोबिनमेह अपवृक्कता | | ||
- | | | hypoxic n. | अल्पऑक्सी अपवृक्कता | | ||
- | | | lipoid n. | लिपॉइड अपवृक्कता | | ||
- | | | lower nephron n. | निम्न वृक्काणु अपवृक्कता | | ||
- | | | mercurial n. | पारदीय अपवृक्कता | | ||
- | | | necrotising n. | परिगलनकारी अपवृक्कता | | ||
- | | | toxic n. | विषज अपवृक्कता | | ||
- | | | nephrostoma | वृक्कमुख | | ||
- | | | rudimentary n. | मूलांगी वृक्कमुख | | ||
- | | | nephrostomy | वृक्कछिद्रीकरण | | ||
- | | | nephrotic | अपवृक्कीय | | ||
- | | | nephrotomy | वृक्कछेदन | | ||
- | | | abdominal n. | उदरीय वृक्कछेदन | | ||
- | | | lumbar n. | कटिद्वारा वृक्कछेदन | | ||
- | | | nephrotic | अपवृक्कीय | | ||
- | | | n. syndrome | अपवृक्कीय संलक्षण | | ||
- | | | nephrotomography | वृक्क टोमोग्राफी | | ||
- | | | nephrotoxic | वृक्क-विषकर | | ||
- | | | nephrotuberculosis | वृक्कयक्ष्मा | | ||
- | | | nephro-ureterectomy | वृक्क गवीनी उच्छेदन | | ||
- | | | nephro-ureterocystectomy | वृक्क गवीनीवस्ति उच्छेदन | | ||
- | | | | | | ||
- | | | oesophageal | ग्रासनली | | ||
- | | | o. atresia | ग्रासनली अविवरता | | ||
- | | | o. diverticulum | ग्रासनली विपुटी | | ||
- | | | o. stricture | ग्रासनली निकोचन | | ||
- | | | o. tumour | ग्रासनली अर्बुद | | ||
- | | | o. varices | ग्रासनली कुटिल शिरा | | ||
- | | | oesophagectasia | ग्रासनलीविस्फार | | ||
- | | | oesophagectomy | ग्रासनलीउच्छेदन | | ||
- | | | apical intrathoracic subtotal o. | शिखर अंतरावक्ष अपूर्ण ग्रासनलीउच्छेदन | | ||
- | | | intracervical o. | अंतःग्रीवा ग्रासनली-उच्छेदन | | ||
- | | | partial o. | आंशिक ग्रासनली-उच्छेदन | | ||
- | | | subarotic partial o. | अवमहाधमनी आंशिक ग्रासनली उच्छेदन | | ||
- | | | sub-total o. | अपूर्ण ग्रासनली उच्छेदन | | ||
- | | | supra-aortic partial o. | अधिमहाधमनी आंशिक ग्रासनलीउच्छेदन | | ||
- | | | supradiaphragmatic partial o. | अधिमध्यच्छक आंशिक ग्रासनली उच्छेदन | | ||
- | | | total o. | पूर्ण ग्रासनली उच्छेदन | | ||
- | | | transhiatal o. | पारछिद्र ग्रासनली-उच्छेदन | | ||
- | | | oesophagitis | ग्रासनलीशोथ | | ||
- | | | corrosivc o. | संक्षारक ग्रासनलीशोथ | | ||
- | | | peptic o. | पेप्सिनी ग्रासनलीशोथ | | ||
- | | | reflux o. | प्रतिवाही ग्रासनलीशोथ | | ||
- | | | oesophagoduodenostomy | ग्रासनलीग्रहणी सम्मिलन | | ||
- | | | oesophagogastrectomy | ग्रासनलीजठरोच्छेदन | | ||
- | | | oesophagojejunostomy | ग्रासनलीमध्यांत्र सम्मिलन | | ||
- | | | oesophagoplasty | ग्रासनली संधान | | ||
- | | | oesophagoscope | ग्रासनलीदर्शी, | ||
- | | | oesophagoscopy | ग्रासनलीगुहा दर्शन | | ||
- | | | oesophagotomy | ग्रासनली छेदन | | ||
- | | | oesophagus | ग्रासनली | | ||
- | | | congenital short o. | सहज लघु ग्रासनली | | ||
- | | | dilatation of o. | ग्रासनली विस्फार | | ||
- | | | sigmoid o. | अवग्रह ग्रासनली | | ||
- | | | | | | ||
- | | | laryngeal | स्वरयंत्र | | ||
- | | | l. oedema | स्वरयंत्र शोफ | | ||
- | | | l. stenosis | स्वरयंत्र संकीर्णता | | ||
- | | | laryngectomy | स्वरयंत्र उच्छेदन | | ||
- | | | partial l. | आंशिक स्वरयंत्र उच्छेदन | | ||
- | | | total l. | संपूर्ण स्वरयंत्र उच्छेदन | | ||
- | | | larngismus paralyticus | घाती स्वरयंत्राकर्ष | | ||
- | | | laryngismus stridulus | घर्घर स्वरयंत्राकर्ष | | ||
- | | | laryngitis | स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | acute l. | तीव्र स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | atrophic l. (l. sicca) | शोषी स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | chronic l. | चिरकारी स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | diphtheretic l. (=croup) | रोहिणजन्य स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | indirect l. | अप्रत्यक्ष स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | membranous l. | कलायुक्त स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | oedematous l. | शोफयुक्त स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | phlegmonous l. | फ्लैगमोनी स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | spasmodic l. | उद्वेष्टकारी स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | subglottic l. | अधोकंठद्वार स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | tuberculous l. | यक्ष्मज स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | l. sicca | शुष्क स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | laryngocele | स्वरयंत्रविपुटी, | ||
- | | | laryngofissure (=thyrotomy) | स्वरयंत्रछेदन, | ||
- | | | laryngology | स्वरयंत्रज्ञान | | ||
- | | | laryngomalacia | स्वरयंत्रमृदुता | | ||
- | | | laryngopharynx (=pars laryngea pharyngis) | ग्रसनी का स्वरयंत्रभाग | | ||
- | | | laryngoscope | लैरिंगोस्कोप, | ||
- | | | laryngoscopy | स्वरयंत्रदर्शन | | ||
- | | | laryngospasm | स्वरयंत्राकर्ष | | ||
- | | | laryngostomy | स्वरयंत्रछिद्रीकरण, | ||
- | | | laryngotomy | स्वरयंत्रछेदन, | ||
- | | | laryngotracheobronchitis, | ||
- | | | laryngoxerosis | स्वरयंत्रशुष्कता | | ||
- | | | larynx | लैरिंक्स, | ||
- | | | acute oedema of l. | स्वरयंत्र तीव्र शोथ | | ||
- | | | contact ulcer of l. | स्वरयंत्र अंतःसंपर्क व्रण | | ||
- | | | | | | ||
- | | | labyrinth | लैबीरिंथ, | ||
- | | | bony l. | अस्थि गहन | | ||
- | | | concussion of l. | गहन संघट्टन | | ||
- | | | dead l. | निष्क्रिय गहन | | ||
- | | | ethmoidal l. | झर्झरिका गहन | | ||
- | | | fenestration of l. | गहन गवाक्षीकरण | | ||
- | | | kinetic l. | गतिक गहन | | ||
- | | | membranous l. | कला गहन | | ||
- | | | static l. | स्थैतिक गहन | | ||
- | | | vestibular l. | कर्णवर्त गहन | | ||
- | | | labyrinthectomy | गहनोच्छेदन, | ||
- | | | labyrinthine | लेबिरिंथी | | ||
- | | | l. fistula | लेबिरिंथी नालव्रण | | ||
- | | | labyrinthine deafness | गहन बधिरता | | ||
- | | | labyrinthtis | गहनशोथ | | ||
- | | | circumscribed l. | परिसीमित गहनशोथ | | ||
- | | | diffuse l. | विसरित गहनशोथ | | ||
- | | | diffuse serous l. | विसरित सीरमी गहनशोथ | | ||
- | | | epidemic l. | जानपदिक गहनशोथ | | ||
- | | | latent diffuse l. | गुप्तविसरित गहनशोथ | | ||
- | | | purulent l. | सपूय गहनशोथ | | ||
- | | | toxic l. | विषी गहनशोथ | | ||
- | | | labyrinthodont | गहनदंत | | ||
- | | | | | | ||
- | | | myelencephalitis | मेरुरज्जु मस्तिष्कशोथ | | ||
- | | | myelencephalon | मेरुरज्जुमस्तिष्क | | ||
- | | | myeleron | माइलेरॉन | | ||
- | | | myelin | माइलिन | | ||
- | | | myelinated | माइलिन-आवृत | | ||
- | | | myelination (=myelinization) | माइलिनीभवन | | ||
- | | | myelinoclastic | माइलिनभंजी | | ||
- | | | myelinogenesis | माइलिनजनन | | ||
- | | | myelinolysis | माइलिन संलयन | | ||
- | | | pontine m. | पोन्टाइन माइलिन संलयन | | ||
- | | | myelitis | 1- मज्जाशोथ 2- मेरुरज्जुशोथ | | ||
- | | | ascending m. | आरोही मेरुरज्जुशोथ | | ||
- | | | disseminatd m. | विकीर्ण मेरुरज्जुशोथ | | ||
- | | | neuro-optic m. | दृष्टि तंत्रिका-मेरुरज्जुशोथ | | ||
- | | | postvaccinal m. | वेक्सीनोत्तर मेरुरज्जुशोथ | | ||
- | | | syphilitic m. | सिफिलिसी मेरुरज्जुशोथ | | ||
- | | | transverse m. | अनुप्रस्थ मेरुरज्जुशोथ | | ||
- | | | myeloarchitecture | मेरुरज्जुविन्यास | | ||
- | | | myeloblast | कणिकाश्वेतकोशिका प्रसू, | ||
- | | | myelocele | सुषुम्ना-हर्निया, | ||
- | | | myelocyte | माइलोसाइट, | ||
- | | | myelofibrosis | मज्जातंतुमयता | | ||
- | | | myelogenous (=myelogenic) | मज्जाजनित | | ||
- | | | myelogram | मेरुरज्जुचित्र | | ||
- | | | myelography | मेरुरज्जुचित्रण | | ||
- | | | myeloid | मज्जाभ | | ||
- | | | myeloma | माइलोमा, | ||
- | | | erythroid m. | एरिथ्रॉइड माइलोमा | | ||
- | | | giant cell m. | महाकोशिका मज्जार्बुद | | ||
- | | | multiple m. (=myelomatosis, | ||
- | | | myelomalacia | मेरुरज्जुमृदुता | | ||
- | | | myelomatosis | दुर्दम मज्जाअर्बुदता, | ||
- | | | myelomeningocele | मेरुरज्जुतानिका हर्निया, | ||
- | | | myeloparalysis | मेरुरज्जुपात, | ||
- | | | myeloperoxidase (verdoperoxidase) | माइलोपरऑक्सिडेज | | ||
- | | | myelopoiesis | मज्जाजनन | | ||
- | | | myelosarcoma | माइलोसार्कोमा, | ||
- | | | myeloschisis | सुषुम्नाविदर, | ||
- | | | myelosclerosis | मज्जाकाठिन्य | | ||
- | | | myelosis | मज्जामयता, | ||
- | | | aleukaemic m. | अवश्वेतरक्तक मज्जामयता | | ||
- | | | erythremic m. (di Guglialmo syndrome) | अतिलोहितकोशिकारक्तक मज्जामयता | | ||
- | | | myelosuppression | अस्थिमज्जा दमन | | ||
- | | | myelotoxicosis | अस्थिमज्जा विषाक्तता | | ||
- | | | myenteric | आंत्रपेशी | | ||
- | | | myesthesia | पेशी संवेदता | | ||
- | | | | | | ||
- | | | pharyngeal | ग्रसनी- | | ||
- | | | pharyngismus (=pharyngospasm) | ग्रसनीआकर्ष | | ||
- | | | pharyngitis | ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | acute p. | तीव्र ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | allergic p. | प्रत्यूर्जी ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | atrophic p. (=pharyngitis sicca) | शोषी ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | catarrhal p. | अभिष्यंदी ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | chronic p. | चिरकारी ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | diphtheretic p. | डिफ्थीरियाजन्य ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | follicular p. | पुटकीय ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | granular p. | कणिकामय ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | hypertrophic p. | अतिवृद्ध ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | membranous p. | झिल्लीमय ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | lateral p. | पार्श्व ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | oedematous p. | शोफयुक्त ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | phlegmonous p. | फ्लेगमनी ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | streptococcal p. | स्ट्रेप्टोकॉकसी ग्रसनीशोथ | | ||
- | | | p. sicca | शुष्कग्रसनीशोथ | | ||
- | | | pharyngoepiglottic | ग्रसनी कंठच्छद- | | ||
- | | | pharyngo-laryngectomy | ग्रसनी-स्वरयंत्रोच्छेदन, | ||
- | | | pharyngo-laryngitis | ग्रसनी-स्वरयंत्रशोथ | | ||
- | | | pharyngoplasty | ग्रसनी संधान, | ||
- | | | pharyngoscope | ग्रसनीदर्शक | | ||
- | | | pharyngoscopy | ग्रसनीदर्शन | | ||
- | | | pharyngotomy | ग्रसनी छेदन, | ||
- | | | lateral transthyroid p. | पार्श्व पार अवटु ग्रसनी छेदन | | ||
- | | | median translingual p. | अभिमध्य पार जिह्वा ग्रसनी छेदन | | ||
- | | | subhyoid p. | अधः कंठिका ग्रसनी छेदन | | ||
- | | | transhyoid p. | पारकंठिका ग्रसनी छेदन | | ||
- | | | pharyngotympanic | ग्रसनी मध्यकर्ण-, | ||
- | | | pharynx | ग्रसनी, | ||
- | | | embryonic p. | भ्रूण ग्रसनी | | ||
- | | | laryngo-p. | स्वरयंत्र ग्रसनी | | ||
- | | | naso-p. | नासाग्रसनी | | ||
- | | | oro-p. | मुख ग्रसनी | | ||
- | | | | | | ||
- | | | trachea | श्वास-प्रणाल | | ||
- | | | scabbard t. | असिकोश श्वास-प्रणाल | | ||
- | | | tracheid | वाहिनिका | | ||
- | | | vessel t. | वाहिकासम वाहिनिका | | ||
- | | | tracheitis | श्वासप्रणालशोथ | | ||
- | | | trachelorrhaphy | गर्भाशयग्रीवा सीवन, | ||
- | | | tracheobronchial | श्वास-प्रणाल श्वसनी- | | ||
- | | | t. lymph node | श्वास-प्रणाल श्वसनी लसीका पर्व | | ||
- | | | t. tree | श्वास-प्रणाल श्वसनी वृक्ष | | ||
- | | | tracheo-bronchitis | श्वास-प्रणाल श्वसनीशोथ | | ||
- | | | tracheobronchomegaly | श्वास.प्रणाल श्वसनी-अतिवृद्धि | | ||
- | | | tracheobronchoscopy | श्वास-प्रणाल श्वसनीदर्शन | | ||
- | | | tracheocele | श्वास-प्रणाल हर्निया | | ||
- | | | tracheocutaneous | श्वास-प्रणाल-त्वचा- | | ||
- | | | tracheofissure | श्वासप्रणाल विदरण | | ||
- | | | tracheo-oesophageal fistula | श्वासप्रणाल ग्रासनली नाल व्रण | | ||
- | | | tracheophony | श्वास-प्रणाल-ध्वनि | | ||
- | | | tracheoscopy | श्वास-प्रणाल-दर्शन | | ||
- | | | tracheostenosis | श्वासप्रणाल संकीर्णता | | ||
- | | | tracheostomy | श्वास-प्रणाल-छिद्रीकरण | | ||
- | | | elective t. | नियोजित श्वासप्रणाल- छिद्रीकरण | | ||
- | | | emergency t. | आपात श्वासप्रणाल छिद्रीकरण | | ||
- | | | high t. | उच्च श्वासप्रणाल छिद्रीकरण | | ||
- | | | low t. | निम्न श्वासप्रणाल छिद्रीकरण | | ||
- | | | middle t. | मध्य श्वासप्रणाल छिद्रीकरण | | ||
- | | | permanent t. | स्थायी श्वास-प्रणाल छिद्रीकरण | | ||
- | | | tracheotome | श्वास-प्रणाल-छेदक, | ||
- | | | tracheotomy | श्वास-प्रणाल-छेदन | | ||
- | | | inferior t. | अधः श्वास-प्रणाल-छेदन | | ||
- | | | superior t. | ऊर्ध्व श्वास-प्रणाल-छेदन | | ||
- | ^ ^ ^ ^ | ||
- | | | meatus | 1- मियेटस, | ||
- | | | auditory m. (=acoustic m.) | कर्णकुहर | | ||
- | | | external acoustic m. | बाह्य कर्णकुहर | | ||
- | | | internal acoustic m. | आभ्यंतर कर्णकुहर | | ||
- | | | inferior m. | निम्न कुहर | | ||
- | | | middle m. | मध्य कुहर | | ||
- | | | superior m. | ऊर्ध्व कुहर | | ||
- | | | urinary m. | मूत्रमार्ग मुख | | ||
- | | | mechanical | 1- यांत्रिक 2- भौतिक | | ||
- | | | mechanics | 1- बल विज्ञान 2- यंत्रविज्ञान, | ||
- | | | mechanism | 1- क्रियाविधि 2- यांत्रिकत्व 3- प्रक्रिया, | ||
- | | | aggressive m. | आक्रामी क्रियाविधि | | ||
- | | | autoregulatory m. | स्वनियामक क्रियाविधि | | ||
- | | | detoxification m. | निर्विषीकरण क्रियाविधि | | ||
- | | | feed back m. | पुनःनिविष्ट क्रियाविधि | | ||
- | | | homoeostatic m. | समस्थितिक प्रक्रिया, | ||
- | | | humoral m. | देहद्रव्य व्यवस्था | | ||
- | | | inhibitory m. | संदमी व्यवस्था | | ||
- | | | parasexual m. | परालैंगिक क्रियाविधि | | ||
- | | | pressor-receptor m. | दाबवर्धक ग्राहक प्रक्रिया | | ||
- | | | protective m. | संरक्षी व्यवस्था | | ||
- | | | Schultz m. | शूल्त्स क्रियाविधि | | ||
- | | | sphinecter m. | संवरणी क्रियाविधि | | ||
- | | | tonoreceptive m. | स्वरग्राही प्रक्रिया | | ||
- | | | | | | ||
- | | | bronchadenitis | श्वसनीग्रंथिशोथ | | ||
- | | | broncheole | श्वसनिका | | ||
- | | | bronchi, supernumerary | अतिरिक्त श्वसनी | | ||
- | | | bronchial tree | श्वसनी वृक्ष | | ||
- | | | bronchiectasis | श्वसनी विस्फार | | ||
- | | | cylindrical b. | बेलनाकार श्वसनी विस्फार | | ||
- | | | cystic b. | पुटीय श्वसनी विस्फार | | ||
- | | | dry b. | शुष्क श्वसनी विस्फार | | ||
- | | | fusiform b. | तर्कुरूप श्वसनी विस्फार | | ||
- | | | postoperative b. | शस्त्रकर्मोत्तर श्वसनी विस्फार | | ||
- | | | saccular b. | लघुकोशी श्वसनी विस्फार | | ||
- | | | bronchiloquy | अति श्वसनीध्वनि | | ||
- | | | bronchiolectasis | श्वसनीका विस्फार | | ||
- | | | bronchiolitis | श्वसनीका शोथ | | ||
- | | | b. fibrosa obliterans | तांतवी अवलोपक श्वसनीकाशोथ | | ||
- | | | bronchitis | श्वसनीशोथ | | ||
- | | | infectious asthmatic b. | 1- संक्रामक श्वासी श्वसनीशोथ 2- संक्रामक दमा-श्वसनीशोथ | | ||
- | | | laryngo-tracheo b. | स्वर यंत्र श्वासप्रणाल श्वसनीशोथ | | ||
- | | | vegetal b. (=arachidic b.) | वानस्पतिक श्वसनीशोथ | | ||
- | | | bronchodilator | श्वसनीविस्फारक | | ||
- | | | bronchogenic | श्वसनीजन्य | | ||
- | | | bronchogram | श्वसनीचित्र, | ||
- | | | bronchography | श्वसनीचित्रण, | ||
- | | | broncholith | श्वसनी अश्मरी | | ||
- | | | broncholithiasis | श्वसनी अश्मरता | | ||
- | | | bronchomalacia | श्वसनी मृदुता | | ||
- | | | bronchomoniliasis | श्वसनी मोनीलीयता | | ||
- | | | bronchomycosis | श्वसनी कवकता | | ||
- | | | bronchophony | श्वसनी ध्वनि | | ||
- | | | bronchoplegia | श्वसनीघात | | ||
- | | | bronchopneumonia | ब्रोंकोन्यम्र ोनिया, | ||
- | | | broncho-pneumonia, | ||
- | | | broncho-pulmonary | श्वसनी फुप्फुस | | ||
- | | | bronchopulmonary lymphatics | श्वसनी फुप्फुस लसवाहिका | | ||
- | | | bronchorrhagia (=bronchiostaxis) | श्वसनी रक्तस्राव | | ||
- | | | bronchorrhoea | श्वसनी अतिश्लेष्मस्राव | | ||
- | | | bronchoscope | ब्रोंकोस्कोप, | ||
- | | | bronchoscopy | ब्रोंकोस्कोपी, | ||
- | | | diagnostic b. | नैदानिक श्वसनीदर्शन | | ||
- | | | therapeutic b. | चिकित्सीय ब्रॉन्कोस्कोपी, | ||
- | | | bronchospasm | श्वसनी आकर्ष | | ||
- | | | broncho-spirochaetosis | श्वसनीस्पाइरोकीटता | | ||
- | | | bronchospirometer | श्वसनी-श्वसनमापक | | ||
- | | | bronchospirometry | श्वसनी श्वसनमिति | | ||
- | | | bronchostenosis | श्वसनी संकीर्णता | | ||
- | | | bronchotomy | श्वसनीछेदन | | ||
- | | | bronchus | श्वसनी | | ||
- | | | anteromedial basal b. | अग्रअभिमध्य आधारी श्वसनी | | ||
- | | | apical b. | शिखरी श्वसनी | | ||
- | | | eparterial b. | अधिधमनी श्वसनी | | ||
- | | | hyparterial b. | अधोधमनी श्वसनी | | ||
- | | | inferior lingular b. | निम्नफुप्फुस जिह्विका श्वसनी | | ||
- | | | lateral basal b. | पार्श्व आधारी श्वसनी | | ||
- | | | lingular b. | जिह्विका श्वसनी | | ||
- | | | pectoral b. | वक्ष श्वसनी | | ||
- | | | posterior basal b. | पश्च आधारी श्वसनी | | ||
- | | | segmental b. | खंडांशी श्वसनी | | ||
- | | | subapical b. | अधः शिखर श्वसनी | | ||
- | | | superior lingular b. | ऊर्ध्व फुप्फुस जिह्विका श्वसनी | | ||
- | | | | | | ||
- | | | | | | ||
- | | | bypass | उपमार्ग, | ||
- | | | cardiopulmonary b. | हृद् फुप्फुसी उपमार्ग | | ||
- | | | coronary b. | हृद् धमनी उपमार्ग, | ||
- | | | ileal b. | शेषांत्रवर्जन | | ||
- | | | | | | ||
- | | | bottle | बोतल | | ||
- | | | amber-coloured b. | ऐम्बर रंगी बोतल | | ||
- | | | bleeding b. | रक्तसंचय बोतल | | ||
- | | | clinbritic vaccine b. | क्लिनब्रिटिक वैक्सीन बोतल | | ||
- | | | perocolation b. | परिस्रवण बोतल | | ||
- | | | b. fed | बोतल पोषित | | ||
- | | | bottling | बोतल में भरना | | ||
- | | | | | | ||
- | | | duct | वाहिनी | | ||
- | | | alveolar d. | ऐल्वियोलस वाहिनी, | ||
- | | | Bartholin’s d. | बार्थोलिन वाहिनी | | ||
- | | | Bile d. | पित्त वाहिनी | | ||
- | | | Bellini’s d. (ductus Bellinii) | बेलिनी वाहिनी | | ||
- | | | cloacal d. | अवस्कर वाहिनी | | ||
- | | | common excretory d. | सामान्य उत्सर्गी वाहिनी | | ||
- | | | common hepatic d. | सामान्य यकृत् वाहिनी | | ||
- | | | cystic d. | पित्ताशय वाहिनी | | ||
- | | | ejaculatory d. | शुक्र प्रसेचक वाहिनी | | ||
- | | | excretory d. | उत्सर्गी वाहिनी | | ||
- | | | frontonasal d. | ललाटनासा वाहिनी | | ||
- | | | Gartner’s d. | गार्टनर वाहिनी | | ||
- | | | hepatic d. | यकृत् वाहिनी | | ||
- | | | lactiferous d. | दुगध वाहिनी | | ||
- | | | Leydig d. | लेडिग वाहिनी | | ||
- | | | lymphatic d. | लसीका वाहिनी | | ||
- | | | mesonephric d. | आद्यमध्यवृक्क वाहिनी, | ||
- | | | Mullerian d. | मुलेरी वाहिनी | | ||
- | | | nasofrontal d. | नासा ललाट वाहिनी | | ||
- | | | nasolarcrimal d. | नासाअश्रुवाहिनी | | ||
- | | | omphalomesenteric d. | पीतक आंत्रयोजनी वाहिनी | | ||
- | | | pancreatic d. | अग्न्याशय वाहिनी | | ||
- | | | paraurethral d. | परामूत्रपथ वाहिनी | | ||
- | | | paramesonephric d. | परामध्यवृक्क प्रसू वाहिनी | | ||
- | | | parotid d. | कर्णपूर्व वाहिनी | | ||
- | | | persistent thyroglossal d. | दीर्घस्थायीअवटुजिह्वा वाहिनी | | ||
- | | | principal d. (ductus majoris) | मुख्य वाहिनी | | ||
- | | | principal sublingual d. | मुख्य अधोजिह्वा वाहिनी | | ||
- | | | salivary d. | लाला वाहिनी | | ||
- | | | semicircular d. | अर्धवृत्त वाहिनी | | ||
- | | | sublingual d. | अधोजिह्वा वाहिनी | | ||
- | | | submaxillary d. (submandibular Wharton’s d.) | अधोहनु वाहिनी | | ||
- | | | sweat d. | स्वेद वाहिनी | | ||
- | | | thyroglossal d. | अवटुजिह्वा वाहिनी | | ||
- | | | urogenital d. | मूत्र प्रजनन वाहिनी | | ||
- | | | vitelline d. | पीतक कोश वाहिनी | | ||
- | | | vitellointestinal d. | पीतक आंत्र वाहिनी | | ||
- | | | Wharton’s d. | व्हार्टन वाहिनी | | ||
- | | | Wolffian d. | वोल्फी वाहिनी | | ||
- | | | d. of Bellini | बेलिनी वाहिनी | | ||
- | | | d. of Cuvier | कुविए वाहिनी | | ||
- | | | d. of Santorini | सन्टोरिनी वाहिनी | | ||
- | | | d. of Wirsung | विर्सुंग वाहिनी | | ||
- | | | ducting | नलिकीकरण, | ||
- | | | ductless | निःस्रोत, | ||
- | | | ductule | वाहिनिका | | ||
- | | | efferent d. | अपवाही वाहिनिका | | ||
